賃貸管理の料金プラン
オーナー様のご要望に沿った賃貸管理プランをご提案いたします
目的に応じたさまざまな賃貸管理プランをご用意しています。
賃貸管理プランの種類
PLAN
01
効率的な賃貸経営のための強力なパートナー
集金管理サービス
管理コストを抑えて最大限の収益率に繋げたいオーナー様
「面倒」「不安」な家賃回収を効率的に。当社の専門的なサービスで、オーナー様の負担を大幅に軽減します。
PLAN
02
未来の安定を約束する賃貸保証
賃貸保証サービス(一括借上)
安心の保証内容で安定した収益を長期的に確保していきたいオーナー様
家賃の滞納や空室期間のリスクを完全に取り除き、一貫した収益をお約束します。
賃貸管理プラン一覧
| プラン※1 | 集金管理サービス | ||
|---|---|---|---|
| 通常管理 | スタンダード管理 | 戸別管理 | |
| 契約期間 | 2年更新 | 2年更新 | 2年更新 |
| 管理手数料(税別)※3 | 集金賃料の 4% |
集金賃料の 0〜2% |
集金賃料の 4% |
| 入居者入れ替え時の リフォーム |
国土交通省のガイドラインに基づきオーナー様負担 | ||
| 賃貸借契約 | オーナー様が貸主(当社が貸主代理) | ||
| 空室保証 | なし | ||
| 滞納立替保証 | あり※4 | ||
| 賃料設定 | オーナー様と 協議可能 |
||
| 礼金 | オーナー様が取得 | ||
| 敷金 | オーナー様にて預り | ||
| 更新事務手数料 | 当社が取得 | ||
| 日常清掃 | 委託する場合は別途契約が必要 | ||
| 月額賃料支払 | 当月分を20日にオーナー様指定の口座へお振込み | ||
| プラン※1 | ||
|---|---|---|
| 集金管理サービス | ||
| 通常管理 | スタンダード 管理 |
戸別管理 |
| 契約期間 | ||
|---|---|---|
| 2年更新 | ||
| 管理手数料(税別)※3 | ||
| 集金賃料の 4% |
集金賃料の 0〜2% |
集金賃料の 4% |
| 入居者入れ替え時のリフォーム | ||
| 全額当社負担 | 設備以外、当社負担 | |
| 賃貸借契約 | ||
| オーナー様が貸主(当社が貸主代理) | ||
| 空室保証 | ||
| なし | ||
| 滞納立替保証 | ||
| あり※4 | ||
| 賃料設定 | ||
| オーナー様と協議可能 | ||
| 礼金 | ||
| オーナー様が取得 | ||
| 敷金 | ||
| オーナー様にて預り | ||
| 更新料 | ||
| 当社が取得 | ||
| 日常清掃 | ||
| 委託する場合は別途契約が必要 | ||
| 月額賃料支払 | ||
| 当月分を20日にオーナー様指定の口座へお振込み | ||
| プラン※1 | 賃貸保証サービス(一括借上) | |||
|---|---|---|---|---|
| 35年あんしんマスターリース 新築・既存物件 一戸より借上可能 |
50年あんしんマスターリース 新築・既存物件 一戸より借上可能 |
一括借上あんしんシステム 新築・既存物件 一戸より借上可能 |
||
| 契約期間 | 築35年迄※2 | 築50年迄※2 | 2年更新※2 | |
| 管理手数料(税別) | 0円 | 0〜4% | ||
| 借上げ率(運営費) | 査定家賃額の 80% |
査定家賃額の 90% |
||
| 免責期間 | なし | 初回3ヶ月の以降2ヶ月 | ||
| 入居者入れ替え時の リフォーム |
全額当社負担 | 設備以外、当社負担 | ||
| 賃貸借契約 | 当社が貸主 | |||
| 空室保証 | あり | |||
| 滞納立替保証 | あり | なし | ||
| 賃料設定 | 当社基準にて査定 | |||
| 礼金 | 当社が取得 | |||
| 敷金 | 当社にて預り | |||
| 更新料 | 当社が取得 | |||
| 日常清掃 | 委託する場合は別途契約が必要 | |||
| 月額賃料支払 | 当月分を月末にオーナー様指定の口座へお振込み | |||
| プラン※1 | ||
|---|---|---|
| 賃貸保証サービス(サブリース) | ||
| 35年あんしん マスターリース 新築 一戸より 借上可能 |
50年あんしん マスターリース 新築 一戸より 借上可能 |
一括借上あんしんシステム 新築 一戸より 借上可能 |
| 契約期間 | ||
|---|---|---|
| 築35年迄※2 | 築50年迄※2 | 2年更新※2 |
| 管理手数料(税別) | ||
| 0円 | 0〜4% | |
| 借上げ率(運営費) | ||
| 査定家賃額の 80% |
査定家賃額の 90% |
|
| 免責期間 | ||
| なし | 初回3ヶ月の以降2ヶ月 | |
| 入居者入れ替え時のリフォーム | ||
| 全額当社負担 | 設備以外、当社負担 | |
| 賃貸借契約 | ||
| 当社が貸主 | ||
| 空室保証 | ||
| あり | なし | |
| 滞納立替保証 | ||
| あり | なし | |
| 賃料設定 | ||
| 当社基準にて査定 | ||
| 礼金 | ||
| 当社が取得 | ||
| 敷金 | ||
| 当社にて預り | ||
| 更新料 | ||
| 当社が取得 | ||
| 日常清掃 | ||
| 委託する場合は別途契約が必要 | ||
| 月額賃料支払 | ||
| 当月分を月末にオーナー様指定の口座へお振込み | ||
- ※1 地域・タイプ・諸条件によってお受けできない場合があります。
- ※2 賃料については2年毎に見直しいたします。
- ※3 別途消費税が課税されます。
- ※4 賃借人が当社指定の保証会社を利用することを条件といたします。尚、入居者の内容によってはお受けできない場合があります。
ご契約までの流れ
-
契約の流れ
-
STEP01
ご相談
-
STEP02
ヒアリング
-
STEP03
市場調査
-
STEP04
収支計画の策定
-
STEP05
管理契約
-
STEP06
募集開始
